HARMONOGRAM ZAJĘĆ
AKADEMII LEKKIEJ ATLETYKI
SEZON 2025/2026
W przypadku sprzyjających warunków pogodowych zajęcia odbywają się na dworze.
| Trenerka Karolina Szalast – Grupa I | ||
|---|---|---|
| DZIEŃ | GODZINA | MIEJSCE |
| poniedziałek | – | – |
| wtorek | – | – |
| środa | 16:30 – 17:30 | Szkoła Podstawowa nr 51, ul. Bursztynowa 22 |
| czwartek | – | – |
| piątek | – | – |
| sobota | 09:30 – 10:30 | CKF UMCS, ul. Langiewicza 22 |
| Trenerka Karolina Szalast – Grupa II | ||
|---|---|---|
| DZIEŃ | GODZINA | MIEJSCE |
| poniedziałek | – | – |
| wtorek | – | – |
| środa | 17:30 – 18:30 | Szkoła Podstawowa nr 51, ul. Bursztynowa 22 |
| czwartek | – | – |
| piątek | – | – |
| sobota | 10:30 – 11:30 | CKF UMCS, ul. Langiewicza 22 |
| Trenerka Julia Hondorchyn – klasy 1-3 szkoły podstawowej | ||
|---|---|---|
| DZIEŃ | GODZINA | MIEJSCE |
| poniedziałek | – | – |
| wtorek | 17:00 – 18:30 | CKF UMCS, ul. Langiewicza 22 |
| środa | – | – |
| czwartek | 17:00 – 18:30 | CKF UMCS, ul. Langiewicza 22 |
| piątek | – | – |
| sobota | – | – |
| Trenerka Magdalena Sekuła – grupa otwarta | ||
|---|---|---|
| DZIEŃ | GODZINA | MIEJSCE |
| poniedziałek | 15:30 – 16:30 | Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Jarzębinowa 6, Świdnik |
| wtorek | – | – |
| środa | 16:30 – 17:30 | Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Jarzębinowa 6, Świdnik |
| czwartek | – | – |
| piątek | – | – |
| sobota | – | – |
| Trenerka Agnieszka Kitlińska – klasy 1-3 szkoły podstawowej | ||
|---|---|---|
| DZIEŃ | GODZINA | MIEJSCE |
| poniedziałek | – | – |
| wtorek | – | – |
| środa | 17:00 – 18:30 | CKF UMCS, ul. Langiewicza 22 |
| czwartek | – | – |
| piątek | 17:00 – 18:30 | CKF UMCS, ul. Langiewicza 22 |
| sobota | – | – |
| Trenerka Wiktoria Drozd – grupa otwarta | ||
|---|---|---|
| DZIEŃ | GODZINA | MIEJSCE |
| poniedziałek | – | – |
| wtorek | – | – |
| środa | 17:30 – 19:00 | Szkoła Podstawowa nr 52, ul. Jagiełły 11 |
| czwartek | – | – |
| piątek | – | – |
| sobota | 09:30 – 11:00 | Szkoła Podstawowa nr 52, ul. Jagiełły 11 |
| Trener Michał Kitliński – Grupa I | ||
|---|---|---|
| DZIEŃ | GODZINA | MIEJSCE |
| poniedziałek | 15:00 – 16:20 | Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Sławinkowska 50 |
| wtorek | – | – |
| środa | – | – |
| czwartek | 15:00 – 16:20 | Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Sławinkowska 50 |
| piątek | – | – |
| sobota | – | – |
| Trener Michał Kitliński – Grupa II | ||
|---|---|---|
| DZIEŃ | GODZINA | MIEJSCE |
| poniedziałek | 16:20 – 17:40 | Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Sławinkowska 50 |
| wtorek | – | – |
| środa | – | – |
| czwartek | 16:20 – 17:40 | Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Sławinkowska 50 |
| piątek | – | – |
| sobota | – | – |
| Trener Michał Jabrzyński – klasy 3-5 szkoły podstawowej | ||
|---|---|---|
| DZIEŃ | GODZINA | MIEJSCE |
| poniedziałek | – | – |
| wtorek | 17:00 – 18:00 | CKF UMCS, ul. Langiewicza 22 |
| środa | – | – |
| czwartek | 17:00 – 18:00 | CKF UMCS, ul. Langiewicza 22 |
| piątek | – | – |
| sobota | – | – |
| Trener Szymon Topolnicki – klasy 4 – 6 szkoły podstawowej | ||
|---|---|---|
| DZIEŃ | GODZINA | MIEJSCE |
| poniedziałek | 16:30 – 18:00 | CKF UMCS, ul. Langiewicza 22 |
| wtorek | – | – |
| środa | 16:30 – 18:00 | CKF UMCS, ul. Langiewicza 22 |
| czwartek | – | – |
| piątek | – | – |
| sobota | – | – |
| Trener Dariusz Groński – klasy 4-7 szkoły podstawowej | ||
|---|---|---|
| DZIEŃ | GODZINA | MIEJSCE |
| poniedziałek | – | – |
| wtorek | – | – |
| środa | 15:30 – 17:00 | Zespół Szkół nr 5, ul. Elsnera 5 |
| czwartek | – | – |
| piątek | 15:30 – 17:00 | Zespół Szkół nr 5, ul. Elsnera 5 |
| sobota | – | – |
| Trener Jacek Postój – klasy 7-8 szkoły podstawowej | ||
|---|---|---|
| DZIEŃ | GODZINA | MIEJSCE |
| poniedziałek | 16:30 – 18:00 | Zespół Szkół Elektronicznych, u. Wojciechowska 38 |
| wtorek | – | – |
| środa | 16:30 – 18:00 | Zespół Szkół Elektronicznych, u. Wojciechowska 38 |
| czwartek | – | – |
| piątek | – | – |
| sobota | – | – |


